按照省国资委有关要求,现将我公司 2022年度企业负责人在本公司担任相应职务期间应得税前薪酬情况公告如下:
四川省建筑设计研究院有限公司企业负责人2022年度薪酬情况
单位:人民币、万元
姓名 | 职务 | 任职起止 时间 | 从本公司获得的年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入 (注明具体项目并分列) | 是否在股东单位或其他关联方领取 薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额(万元) | |
核定 | 税后 | |||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
钟德盛 | 党委书记、董事 | 2019-4-12至2022-7-25 | 38.5 |
| 10.55 | 0 | 否 | 0 |
李纯 | 董事长、总经理 | 2011-4-28至今 | 66 |
| 17.99 | 0 | 否 | 0 |
张理 | 党委委员、工会主席、职工董事 | 2002-1-22至今 | 52.32 |
| 16.47 | 0 | 否 | 0 |
雷文明 | 党委委员、副总经理 | 2011-4-28至今 | 52.32 |
| 16.41 | 0 | 否 | 0 |
龚兵 | 党委委员、纪委书记、监事会主席 | 2016-9-19至今 | 57.39 |
| 16.57 | 0 | 否 | 0 |
高静 | 党委委员、副总经理 | 2020-3-24至今 | 53.28 |
| 15.27 | 0 | 否 | 0 |
徐卫 | 党委委员、董事、副总经理 | 2011-4-28至今 | 51.83 |
| 16.69 | 0 | 否 | 0 |
柴铁锋 | 总建筑师 | 2020-3-24至今 | 53.28 |
| 14.77 | 0 | 否 | 0 |
赵仕兴 | 总工程师 | 2020-3-24至今 | 53.77 |
| 14.91 | 0 | 否 | 0 |
备注:
上表披露薪酬为我公司企业负责人2022年度全部应发、实发薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)。其中,第(4)项由四川省国资委核定。
2022年度工资分配信息公开公告
根据《四川省人民政府关于改革国有企业工资决定机制的实施意见》(川府发〔2018〕49号)的规定,现将本公司2022年度工资分配信息公开如下:
企业名称 | 应发工资总额(万元) | 职工年平均人数(人) |
四川省建筑设计研究院有限公司 | 43199.92 | 2180.71 |
四川省建筑设计研究院有限公司
2023年 12 月 31 日